Políticas de Peso DIM y Recargos de Combustible
Mantente al día con las reglas de peso dimensional, recargos de combustible y cambios de políticas de los principales transportistas. Actualizado semanalmente.
Entender las políticas de peso dimensional de los transportistas es crítico para gestionar los costos de envío. Esta página proporciona información actualizada sobre recargos de combustible, divisores DIM y cambios de políticas de los principales transportistas de paquetería.
Por Qué Importa el Peso DIM
El precio por peso dimensional (peso DIM) significa que los transportistas cobran basándose en el tamaño del paquete, no solo en el peso real. Un paquete grande y liviano puede costar más de enviar que uno pequeño y pesado porque ocupa más espacio en el camión o avión.
La Fórmula
Donde L, A, Al están en pulgadas y el resultado se redondea hacia arriba a la libra más cercana.
Cómo Usar Esta Página
- Recargos de Combustible: Verifica las tarifas actuales antes de cotizar costos de envío
- Divisores DIM: Úsalos para cálculos precisos de costos de envío
- Umbrales de Recargos: Identifica paquetes que pueden activar cargos adicionales
- Línea de Tiempo: Mantente informado sobre cambios próximos
Todos los datos se actualizan semanalmente y se verifican contra las fuentes de los transportistas.
Recargos de Combustible Actuales
Última actualización:
| Transportista | Servicio | Tarifa Actual | Anterior | Cambio | Efectivo |
|---|---|---|---|---|---|
| FedEx | Ground / Home Delivery | ~17.75% | ~17.50% | Variable — | Weekly |
| Express (Domestic) | ~17.50% | ~17.25% | Variable — | Weekly | |
| International | ~20%+ | Variable | Variable — | Weekly | |
| UPS | Ground / Ground Saver | ~21.75% | ~19.75% | +2.00% — | January 5, 2026 |
| Air (Domestic) | ~21.00% | ~26.50% | -5.50% — | January 5, 2026 | |
| International | ~20%+ | Variable | Variable — | Weekly | |
| USPS | All Services | N/A | N/A | N/A — | N/A |
| DHL Express | Express (International) | ~12.5% | Variable | Variable — | Monthly |
| Express (Domestic US) | ~12.5% | Variable | Variable — | Monthly |
Divisores de Peso DIM
| Transportista | Servicio | Divisor DIM | Unidad | Redondeo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| FedEx | Ground / Home Delivery (Daily Rates) | 139 | cubic inches | up | Estándar para cuentas con tarifas negociadas/diarias. A partir del 18 de agosto de 2025, las pulgadas fraccionarias se redondean hacia arriba antes del cálculo. |
| Ground / Home Delivery (Retail Rates) | 166 | cubic inches | up | Los envíos minoristas/de mostrador pueden usar el divisor 166 | |
| Express (All Services) | 139 | cubic inches | up | Mismo divisor para todos los servicios Express. Mínimo de 40 lb si aplica AHS-Dimensión. | |
| International | 139 | cubic inches | up | O 5000 cm³/kg para cálculos métricos | |
| UPS | Ground (Daily Rates) | 139 | cubic inches | up | Estándar para cuentas con tarifas negociadas/diarias. A partir del 18 de agosto de 2025, las pulgadas fraccionarias se redondean hacia arriba. |
| Ground (Retail Rates) | 166 | cubic inches | up | Los envíos minoristas usan el divisor 166 | |
| Air (2nd Day, Next Day) | 139 | cubic inches | up | Sin umbral cúbico mínimo para servicios aéreos | |
| Ground Saver (formerly SurePost) | 139 | cubic inches | up | DIM aplica a paquetes que califican sobre 1 pie cúbico | |
| USPS | Ground Advantage | 166 | cubic inches | up | Solo aplica si el paquete excede 1 pie cúbico (1,728 in³) |
| Priority Mail | 166 | cubic inches | up | Cajas de Tarifa Fija exentas de precios DIM | |
| Priority Mail Express | 166 | cubic inches | up | Sobres y cajas de Tarifa Fija exentos | |
| DHL Express | Express (US Domestic) | 139 | cubic inches | up | Divisor estándar para envíos domésticos de EE.UU. |
| Express (International) | 139 | cubic inches | up | O 5000 cm³/kg para métrico (equivalente a 139 in³/lb) |
Calculadora de Peso DIM
Calcular Peso DIM
Umbrales de Recargos
Recargo por Manejo Adicional (AHS)
Aplicado a paquetes que requieren manejo especial debido a peso, tamaño o tipo de empaque
| Transportista | Tipo | Umbral | Recargo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| FedEx | weight | > 50 lbs | $43.50 - $55.00 | Varía por zona (Zona 2: $43.50, Zona 7+: $55.00) |
| longest side | > 48 inches | $28.00 - $38.00 | AHS basado en dimensión varía por zona | |
| second longest | > 30 inches | $28.00 - $38.00 | Umbral del segundo lado más largo | |
| length girth | > 105 inches | $28.00 - $38.00 | Largo + Circunferencia (2A + 2Al) | |
| packaging | Non-standard | $28.00 - $38.00 | Empaque de metal, madera, redondo, cilíndrico | |
| UPS | weight | > 50 lbs | $43.50 - $52.75 | Varía por zona (Zona 2: $43.50, Zona 5+: $52.75) |
| longest side | > 48 inches | $28.00 - $36.00 | AHS basado en dimensión varía por zona | |
| second longest | > 30 inches | $28.00 - $36.00 | Umbral del segundo lado más largo | |
| length width | > 105 inches | $28.00 - $36.00 | Largo + Ancho combinados | |
| packaging | Non-standard | $25.00 - $31.00 | Requiere manejo especial |
Recargo por Paquete Grande
Aplicado a paquetes que exceden umbrales de tamaño; incluye peso facturable mínimo
| Transportista | Tipo | Umbral | Recargo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| FedEx | longest side | > 96 inches | ~$115+ | Aplica cargo por sobretamaño |
| length girth | > 130 inches | ~$115+ | Largo + Circunferencia combinados | |
| minimum billable | 90 lbs | Included | Paquetes grandes facturados a mínimo 90 lbs | |
| cubic volume | > 17,280 in³ | ~$115+ | Efectivo Ene 2026: umbral de volumen cúbico | |
| UPS | longest side | > 96 inches | ~$110+ | Aplica Recargo por Paquete Grande |
| length girth | > 130 inches | ~$110+ | Largo + Circunferencia combinados | |
| minimum billable | 90 lbs | Included | Paquetes grandes facturados a mínimo 90 lbs | |
| cubic volume | > 17,280 in³ | ~$110+ | Efectivo Ene 2026: umbral de volumen cúbico |
Límites Máximos (Sobre Máximo)
Los paquetes que excedan estos límites pueden ser rechazados o incurrir en penalidades significativas
| Transportista | Tipo | Umbral | Recargo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| FedEx Ground | max length | 108 inches | $1,875 penalty | Dimensión única máxima |
| max length girth | 165 inches | $1,875 penalty | Máximo de Largo + Circunferencia | |
| max weight | 150 lbs | Refused/Freight | Use FedEx Freight para más pesado | |
| UPS Ground | max length | 108 inches | $1,875 penalty | Dimensión única máxima |
| max length girth | 165 inches | $1,875 penalty | Máximo de Largo + Circunferencia | |
| max weight | 150 lbs | Refused/Freight | Use UPS Freight para más pesado | |
| USPS | max length girth | 130 inches | Refused | Máximo para Ground Advantage y Priority |
| max weight | 70 lbs | Refused | Máximo para todos los servicios minoristas |
Recargos por Área de Entrega (DAS)
Aplicado a entregas en áreas residenciales, extendidas o remotas
| Transportista | Tipo | Umbral | Recargo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| FedEx | residential | Residential Address | $5.55 | Recargo estándar de entrega residencial |
| das standard | DAS ZIP Codes | $3.95 - $5.85 | Aplica a más de 4,800 códigos postales designados | |
| das extended | Extended DAS | $5.25 - $8.30 | Áreas de entrega extendidas | |
| das remote | Remote DAS | $21.00+ | Hawaii, Alaska, áreas remotas | |
| UPS | residential | Residential Address | $5.50 | Recargo estándar de entrega residencial |
| das standard | DAS ZIP Codes | $3.95 - $5.85 | Aplica a códigos postales designados | |
| das extended | Extended DAS | $5.25 - $8.30 | Áreas de entrega extendidas | |
| das remote | Remote Area | $20.00+ | Hawaii, Alaska, Puerto Rico |
Línea de Tiempo de Cambios
Última actualización:
Umbrales de Volumen Cúbico Agregados
AHS-Dimensión aplica si volumen cúbico > 10,368 in³. Recargo por Paquete Grande aplica si > 17,280 in³ o peso > 110 lbs.
Ver FuenteAumento de Tarifa por Exceder Límites Máximos
La tarifa por Exceder Límites Máximos aumentó de $1,775 a $1,875, igualando el Cargo por Paquete No Autorizado de FedEx Ground.
Ver FuenteCambio en Regla de Redondeo DIM
Las pulgadas fraccionarias se redondearán HACIA ARRIBA antes de calcular el peso DIM. Ejemplo: 11.1" se convierte en 12". Esto puede aumentar significativamente el peso facturable.
Ver FuenteExpansión de Códigos Postales DAS
88 códigos postales movidos de DAS estándar a DAS Extendido. 101 códigos postales reclasificados a Remoto. Ahora más de 4,800 códigos postales sujetos a DAS.
Ver FuenteAjuste de Recargo de Combustible
Aumento adicional del 0.5% en recargos de combustible Ground, Ground Saver y Air. Los recargos de combustible ahora aplican a tarifas de recolección programada.
Ver FuenteCambios de Tarifas Competitivas 2025
Ground Advantage +3.9%, Priority Mail +3.2%, Priority Mail Express +3.2%, Parcel Select +9.2%
Ver FuenteAumento General de Tarifas 2025 (5.9%)
Aumento promedio del 5.9% en todos los servicios. Tarifas de Manejo Adicional y Sobretamaño aumentaron más del 26%. Recargos por Área de Entrega subieron 6-9%.
Ver FuenteAumento General de Tarifas 2025 (5.9%)
Aumento promedio del 5.9% igualando a FedEx. Aplica a servicios Ground, Air e Internacional. Cuarto año consecutivo sobre 5%.
Ver FuentePreguntas Frecuentes
¿Con qué frecuencia cambian las políticas DIM de los transportistas?
Los principales transportistas típicamente actualizan los divisores DIM y umbrales de recargos durante sus Aumentos de Tarifas Generales (GRI) anuales en enero. Sin embargo, los recargos de combustible cambian semanalmente, y los transportistas ocasionalmente hacen ajustes de política a mitad de año.
¿Cuál es la diferencia entre los divisores DIM de FedEx Express y Ground?
FedEx usa 139 tanto para envíos domésticos Express como Ground. Sin embargo, los envíos internacionales pueden usar divisores diferentes, y las tarifas negociadas pueden incluir divisores personalizados para remitentes de alto volumen.
¿Estas políticas aplican a tarifas negociadas?
Los divisores mostrados son tarifas estándar publicadas. Los remitentes empresariales con contratos negociados pueden tener diferentes divisores DIM, típicamente entre 166-250 dependiendo del volumen y perfil del paquete.
¿Por qué USPS tiene un umbral de 1 pie cúbico?
USPS solo aplica precios DIM a paquetes que exceden 1 pie cúbico (1,728 pulgadas cúbicas). Los paquetes más pequeños se cobran solo por peso real, haciendo que USPS sea ventajoso para artículos compactos y pesados.
Captura dimensiones precisas automáticamente
Los dimensionadores de Sizelabs capturan las dimensiones de los paquetes en tiempo real, asegurando que nunca pagues de más por cargos de peso DIM.